05
oct. 2016
- BY dev
- POSTED IN Software
- WITH 0 COMMENTS
- PERMALINK
- STANDARD POST TYPE
Noua procedura de generare a declaratiei a fost proiectata in baza Ordinului nr.2264/2016 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA. Mai jos regasiti un scurt ghid privind generarea Declaratiei D394 in aplicatia WinMentor Declaratii precum si nomenclatorul de coduri D394
– Ghig D394, generarea declaratiei in aplicatia DECLARATII
– Ghid D394, corelarea și verificarea datelor in programul WinMENTOR
– Nomenclator actualizat coduri D394, categoria pentru care se aplica taxarea inversa
Cod | Denumire articol |
1001 | Grau si meslin |
1002 | Secara |
1003 | Orz |
1004 | Ovaz |
1005 | Porumb |
1201 | Boabe de soia, chiar sfaramate |
1205 | Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate |
120600 | Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate |
121291 | Sfecla de zahar |
10086000 | Triticale |
120400 | Seminte de in, chiar sfaramate |
21 | Cereale si plante tehnice |
22 | Deseuri feroase si neferoase |
23 | Masa lemnoasa |
24 | Certificate de emisii de gaze cu efect de sera |
25 | Energie electrica |
26 | Certificate verzi |
27 | Constructii terenuri |
28 | Aur de investitii |
29 | Telefoane mobile |
30 | Microprocesoare |
31 | Console de jocuri, tablete PC si laptopuri |
32 | Terenuri |
33 | Constructii |
34 | Alte bunuri |
35 | Servicii |
Vers. A3.0.0 din 02.08.2016 – anaf.ro | |
Sursa: www.unserver.ro/suport |
Comentarii recente